シャトレーゼカントリークラブ石狩 コース紹介
| 西コース | |||||
| HOLE | ベント | ||||
| NO | HC | BT | FT | LT | PAR |
| 1 | 7 | 382 | 353 | 313 | 4 |
| 2 | 6 | 189 | 142 | 124 | 3 |
| 3 | 3 | 388 | 346 | 264 | 4 |
| 4 | 9 | 363 | 326 | 284 | 4 |
| 5 | 5 | 495 | 471 | 417 | 5 |
| 6 | 1 | 454 | 372 | 317 | 4 |
| 7 | 2 | 416 | 357 | 311 | 4 |
| 8 | 8 | 191 | 159 | 134 | 3 |
| 9 | 4 | 563 | 499 | 410 | 5 |
| TOTAL | 3441 | 3025 | 2574 | 36 | |
| 中コース | |||||
| HOLE | ベント | ||||
| NO | HC | BT | FT | LT | PAR |
| 1 | 8 | 400 | 351 | 326 | 4 |
| 2 | 5 | 394 | 330 | 304 | 4 |
| 3 | 3 | 175 | 145 | 125 | 3 |
| 4 | 2 | 405 | 358 | 331 | 4 |
| 5 | 9 | 541 | 482 | 429 | 5 |
| 6 | 6 | 159 | 129 | 115 | 3 |
| 7 | 7 | 394 | 343 | 291 | 4 |
| 8 | 1 | 388 | 363 | 298 | 4 |
| 9 | 4 | 539 | 472 | 429 | 5 |
| TOTAL | 3395 | 2973 | 2648 | 36 | |
| 東コース | |||||
| HOLE | ベント | ||||
| NO | HC | BT | FT | LT | PAR |
| 1 | 2 | 430 | 374 | 340 | 4 |
| 2 | 5 | 173 | 142 | 129 | 3 |
| 3 | 8 | 340 | 283 | 241 | 4 |
| 4 | 9 | 475 | 471 | 368 | 5 |
| 5 | 7 | 155 | 126 | 105 | 3 |
| 6 | 6 | 333 | 309 | 253 | 4 |
| 7 | 1 | 441 | 396 | 346 | 4 |
| 8 | 3 | 409 | 364 | 332 | 4 |
| 9 | 4 | 513 | 401 | 391 | 5 |
| TOTAL | 3269 | 2866 | 2505 | 36 | |
Course
- シャトレーゼカントリークラブ石狩
- 丘陵コース。全般的にティーショットの落ちぎわを広くとっている反面、グリーンまわりをひき締めている。樹木の豊かな西コースはバンカーに特長のあるホールが多い。中は少ない木を補って、波のうねりのようなマウンドがホールをセパレートしている。東は広いフェアウェイあり、池あり、谷ありと変化に富んでいる。フェアウェイサイドに長く池を配した中7・8番、そしてグリーン手前にコブのような突起を幾つも持つ3番ホールは記憶に強く残ることでしょう。
- 西コース
- 西コース

- 中コース
- 中コース

- 東コース
- 東コース

