シャトレーゼカントリークラブ札幌 コース紹介
| 東コース | |||||
| HOLE | ベント | ||||
| NO | HC | CT | RT | LT | PAR |
| 1 | 5 | 574 | 558 | 467 | 5 |
| 2 | 1 | 420 | 379 | 295 | 4 |
| 3 | 3 | 470 | 454 | 350 | 4 |
| 4 | 6 | 176 | 166 | 118 | 3 |
| 5 | 7 | 405 | 383 | 272 | 4 |
| 6 | 2 | 219 | 186 | 125 | 3 |
| 7 | 8 | 394 | 372 | 257 | 4 |
| 8 | 9 | 377 | 366 | 266 | 4 |
| 9 | 4 | 541 | 527 | 454 | 5 |
| TOTAL | 3576 | 3391 | 2604 | 36 | |
| 西コース | |||||
| HOLE | ベント | ||||
| NO | HC | CT | RT | FT | PAR |
| 1 | 8 | 492 | 476 | 437 | 5 |
| 2 | 3 | 432 | 399 | 355 | 4 |
| 3 | 6 | 384 | 366 | 286 | 4 |
| 4 | 7 | 405 | 383 | 282 | 4 |
| 5 | 2 | 421 | 410 | 357 | 4 |
| 6 | 9 | 197 | 170 | 150 | 3 |
| 7 | 4 | 342 | 310 | 260 | 4 |
| 8 | 5 | 195 | 159 | 104 | 3 |
| 9 | 1 | 571 | 541 | 443 | 5 |
| TOTAL | 3439 | 3214 | 2674 | 36 | |
| 北コース | |||||
| HOLE | ベント | ||||
| NO | HC | CT | RT | FT | PAR |
| 1 | 3 | 560 | 530 | 465 | 5 |
| 2 | 1 | 396 | 385 | 295 | 4 |
| 3 | 4 | 197 | 184 | 129 | 3 |
| 4 | 9 | 332 | 312 | 243 | 4 |
| 5 | 2 | 410 | 391 | 315 | 4 |
| 6 | 6 | 384 | 357 | 212 | 4 |
| 7 | 8 | 335 | 292 | 234 | 4 |
| 8 | 5 | 494 | 487 | 414 | 5 |
| 9 | 7 | 144 | 136 | 117 | 3 |
| TOTAL | 3252 | 3073 | 2428 | 36 | |
Course
- シャトレーゼカントリークラブ札幌
- 北海道・空知平野に広がる、全27ホールズ

スコアメイクを競い、技術を磨き、友と談笑する。日焼けしたいくつもの顔にこぼれる白い歯、そして歓声・・・。ゴルフをやって良かったと心から思える、ここはゴルファーたちの楽園です。全長10,267ヤード、パー108のシャトレーゼで、思いっきりラウンドしてみませんか。電磁誘導式の5人乗り乗用カートで、快適ゴルフが満喫できます。コース規模 27H/10267Y/P108 コースレート 東-西72.0 西-北71.0 北-東71.5 コース設計 中村寅吉 ドラコン&ニアピン (お奨めホール)
ドラコン:東7番、西4番、北6番
ニアピン:東4番、西6番、北9番 - 東コース
- 東コース

- 西コース
- 西コース

- 北コース
- 北コース

