シャトレーゼカントリークラブマサリカップ コース紹介
| OUTコース | |||||
| HOLE | ベント | ||||
| NO | HC | CT | RT | LT | PAR |
| 1 | 9 | 608 | 570 | 512 | 5 |
| 2 | 3 | 440 | 380 | 263 | 4 |
| 3 | 15 | 155 | 129 | 95 | 3 |
| 4 | 1 | 391 | 356 | 314 | 4 |
| 5 | 7 | 374 | 327 | 264 | 4 |
| 6 | 13 | 506 | 460 | 351 | 5 |
| 7 | 17 | 423 | 382 | 289 | 4 |
| 8 | 5 | 242 | 202 | 147 | 3 |
| 9 | 11 | 445 | 400 | 267 | 4 |
| TOTAL | 3584 | 3206 | 2502 | 36 | |
| INコース | |||||
| HOLE | ベント | ||||
| NO | HC | CT | RT | LT | PAR |
| 10 | 16 | 577 | 527 | 479 | 5 |
| 11 | 4 | 438 | 399 | 333 | 4 |
| 12 | 10 | 174 | 155 | 108 | 3 |
| 13 | 8 | 378 | 345 | 317 | 4 |
| 14 | 14 | 533 | 477 | 413 | 5 |
| 15 | 2 | 444 | 385 | 304 | 4 |
| 16 | 6 | 406 | 367 | 309 | 4 |
| 17 | 18 | 202 | 158 | 127 | 3 |
| 18 | 12 | 415 | 331 | 264 | 4 |
| TOTAL | 3567 | 3144 | 2654 | 36 | |
| G-TOTAL | 7151 | 6350 | 5156 | 72 |
Course
- シャトレーゼカントリークラブマサリカップ
- プレーヤーを魅了するチャンピオンコース。
石狩湾を見下ろす厚田の高原に、ゴルファーのチャレンジスピリットをゆさぶる戦略性を兼ね備えた至高の18ホールズ。ゴルフ本来の緻密さと豪快さを要求される北の大自然を生かしたコースレイアウトとなっている。飽くなきチャレンジと訪れるプレーヤーを魅了してやまない本格派チャンピオンコースへ。 - OUTコース
- OUTコース

- INコース
- INコース

